sexta-feira, 13 de nov.
Recife · pt-BRO boletim da banca
Três notas e a semana de clássico. Sem tabela de federação.
Série A 2026
Tabela, jogos e elencos do Brasileirão. A Copa da Banca, mais abaixo no site, continua sendo a mesa da torcida.
| # | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 71 | 29 | 42 | WWWWW |
| 2 | Palmeiras | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 62 | 23 | 39 | WDWWW |
| 3 | Cruzeiro | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 48 | 7 | WWWWL |
| 4 | Fluminense | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 42 | 13 | WWLLL |
| 5 | Atletico Paranaense | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 43 | 8 | LLDLW |
| 6 | Bahia | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 45 | 5 | LWDLW |
| 7 | Atletico-MG | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 40 | 4 | LLLWW |
| 8 | RB Bragantino | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | 5 | WWLDW |
| 9 | Santos | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 49 | 1 | LDDWL |
| 10 | Sao Paulo | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 39 | 0 | DLDWW |
| 11 | Botafogo | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 53 | -7 | WLLWD |
| 12 | Coritiba | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 51 | -11 | LWLLD |
| 13 | Vasco DA Gama | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 43 | 50 | -7 | WLWLD |
| 14 | Mirassol | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 | WLDWL |
| 15 | Vitoria | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 51 | -16 | LLDDL |
| 16 | Internacional | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | -4 | WLWLD |
| 17 | Corinthians | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 42 | -6 | DWLDL |
| 18 | Gremio | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 47 | -9 | LWWLD |
| 19 | Remo | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 37 | 57 | -20 | LWLDD |
| 20 | Chapecoense-sc | 21 | 33 | 4 | 9 | 20 | 33 | 68 | -35 | LLWLL |
sáb., 14 de nov., 18:30
A disputar
Mirassol–
Atletico-MG–
Serie A
sáb., 14 de nov., 20:30
A disputar
Chapecoense-sc–
Vasco DA Gama–
Serie A
qua., 18 de nov., 19:30
A disputar
Coritiba–
Santos–
Serie A
qua., 18 de nov., 20:00
A disputar
Remo–
Chapecoense-sc–
Serie A
qua., 18 de nov., 20:30
A disputar
Flamengo–
Atletico Paranaense–
Serie A
qua., 18 de nov., 20:30
A disputar
Cruzeiro–
Palmeiras–
Serie A
qua., 18 de nov., 21:30
A disputar
Corinthians–
Botafogo–
Serie A
qua., 18 de nov., 21:30
A disputar
Gremio–
Bahia–
Serie A
sex., 6 de nov., 20:00
Encerrado
Vitoria0
Fluminense3
Serie A
qui., 5 de nov., 21:30
Encerrado
Cruzeiro3
Bahia2
Serie A
qui., 5 de nov., 19:30
Encerrado
Palmeiras6
Remo1
Serie A
qua., 4 de nov., 21:30
Encerrado
Sao Paulo0
Corinthians0
Serie A
qua., 4 de nov., 21:30
Encerrado
Botafogo1
Atletico-MG0
Serie A
qua., 4 de nov., 19:30
Encerrado
Atletico Paranaense1
Vasco DA Gama3
Serie A
qua., 4 de nov., 19:30
Encerrado
Flamengo3
Gremio1
Serie A
ter., 3 de nov., 21:30
Encerrado
Internacional1
Coritiba0
Serie A