Carregando a edição
sábado, 14 de nov.
Recife · pt-BRO boletim da banca
Três notas e a semana de clássico. Sem tabela de federação.

Brazil
26 anos · 170 cm · 69 kg · Nascimento 1999-12-23
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | Nota | Amarelos | Vermelhos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Cup - Qualification South AmericaBrazil · Forward | 1 | 61 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
| Carioca - 1Flamengo · Forward | 7 | 316 | 2 | 2 | 7.43 | 1 | 0 |
| Carioca A2Flamengo · Forward | 7 | – | 2 | 1 | – | 1 | 0 |
| CONMEBOL RecopaFlamengo · Forward | 2 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| World CupBrazil · Forward | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| CONMEBOL LibertadoresFlamengo · Midfielder | 11 | 719 | 1 | 1 | 7.14 | 0 | 0 |
| Serie AFlamengo · Midfielder | 33 | 2310 | 12 | 9 | 7.41 | 4 | 0 |
| Copa Do BrasilFlamengo · Midfielder | 2 | 87 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 0 |
| FriendliesBrazil · Midfielder | 3 | 78 | 2 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
Dados indisponíveis
Nenhum título registrado para este jogador.